tel +86-532-55579147/148 fax +86-532-55579145 email info@ketertyre.com
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.
intertrac tires
  • TC515 13 Inch High Performance Tires
  • TC515 13 Inch High Performance Tires
  • TC515 13 Inch High Performance Tires

TC515

TC515 13 Inch High Performance Tires
With more than 3 years development,  INTERTRAC BRAND PCR tyres now sell very well and already have 250 sizes now.
Intertrac brand PCR tires has Top Technology team and use Nano Materials; Intertrac brand PCR tyres have complete Tyre Production Line, So far we have around 250 sizes totally which can meet almost customers' need.
Pattern TC515 has a size range from R13, r14,r15 to R16. TC515 has "Bevel edge" design for grooves, it can avoid irregular wear, and has a longer life. TC515 has been approved by " EU TIRE LABELING REGULATION",  so it has low energy consumption, Good wetland performance, and low noise.
feature
  • ‘BEVEL EDGE’ DESIGN FOR GROOVES
    ‘BEVEL EDGE’ DESIGN FOR GROOVES
    1.Avoiding irregular wear.
    2.Longer tire life.
  • ‘EU TIRE LABELING REGULATION’ APPROVED
    ‘EU TIRE LABELING REGULATION’ APPROVED
    1.Low energy consumption.
    2.Good wetland performance.
    3. Low noise.
Specifications
Size  Load Index & Speed Rating Standard Rim Overall Dia (mm) /(inch) Section Width  (mm)/(inch) Load (kg) Pressure (kpa)/(psi) O.T.D    mm/32nds
175/60R13 77 H 5J 540 / 21.3 177 / 7.0 412  300/43.5 7.5/9.4
155/70R13 73 T 4½J 548 / 21.6 157 / 6.2 387  300/43.5 7.5/9.4
165/70R13 79 T 5.J 562 / 22.1 170 / 6.7 437  300/43.5 7.5/9.4
165/70R13 79 H 5J 562 / 22.1 170 / 6.7 437  300/43.5 7.5/9.4
175/70R13 82 T 5J 576 / 22.7 177 / 7 475  300/43.5 7.5/9.4
175/70R13 82 H 5J 576 / 22.7 177 / 7 475  300/43.5 7.5/9.4
155/80R13 79 T 4½J 578 / 22.8 157 / 6.2 437  300/43.5 7.5/9.4
165/80R13 83 H 4½J 594 / 23.4 170 / 6.7 487  300/43.5 7.5/9.4
185/60R14 82 H 5½J 578 / 22.8 189 / 7.4 475  300/43.5 7.5/9.4
195/60R14 86 H 6J 590 / 23.2 201 / 7.9 530  300/43.5 7.7/9.7
205/60R14 88 H 6J 602 / 23.7 209 / 8.2 560  300/43.5 7.7/9.7
165/65R14 79 H 5J 570 / 22.4 170 / 6.7 437  300/43.5 7.5/9.4
175/65R14 82 T 5J 584 / 23 177 / 7 475  300/43.5 7.5/9.4
175/65R14 82 H 5J 584 / 23 177 / 7 475  300/43.5 7.5/9.4
175/65R14 86 T 5J 584 / 23 177 / 7 530  340/49.3 7.5/9.4
175/65R14 86 H 5J 584 / 23 177 / 7 530  340/49.3 7.5/9.4
185/65R14 86 T 5½J 596 / 23.5 189 / 7.4 530  300/43.5 7.5/9.4
185/65R14 86 H 5½J 596 / 23.5 189 / 7.4 530  300/43.5 7.5/9.4
195/65R14 89 H 6J 610 / 24 201 / 7.9 580  300/43.5 7.7/9.7
175/70R14 84 H 5J 602 / 23.7 177 / 7 500  300/43.5 7.5/9.4
185/70R14 88 T 5½J 616 / 24.3 189 / 7.4 560  300/43.5 7.5/9.4
185/70R14 88 H 5½J 616 / 24.3 189 / 7.4 560  300/43.5 7.5/9.4
195/70R14 91 T 6J 630 / 24.8 201 / 7.9 615  300/43.5 7.7/9.7
195/70R14 91 H 6J 630 / 24.8 201 / 7.9 615  300/43.5 7.7/9.7
195/70R14 95 H 6J 630 / 24.8 201 / 7.9 690  340/49.3 7.7/9.7
205/70R14 98 T  6J 644 / 25.4 209 / 8.2 750  340/49.3 7.9/10
195/50R15 82 V 6J 577 / 22.7 201 / 7.9 475  300/43.5 7.7/9.7
185/55R15 82 V 6J 585 / 23 189 / 7.4 475  300/43.5 7.5/9.4
195/55R15 85 V 6J 595 / 23.4 201 / 7.9 515  300/43.5 7.7/9.7
175/60R15 81 H 5J 591 / 23.3 177 / 7 462  300/43.5 7.5/9.4
185/60R15 84 H 5½J 603 / 23.7 189 / 7.4 500  300/43.5 7.5/9.4
185/60R15 88 H 5½J 603 / 23.7 189 / 7.4 560  340/49.3 7.5/9.4
195/60R15 88 H 6J 615 / 24.2 201 / 7.9 560  300/43.5 7.7/9.7
195/60R15 88 V 6J 615 / 24.2 201 / 7.9 560  300/43.5 7.7/9.7
205/60R15 91 H 6J 627 / 24.7 209 / 8.2 615  300/43.5 7.7/9.7
205/60R15 91 V 6J 627 / 24.7 209 / 8.2 615  300/43.5 7.7/9.7
175/65R15 84 H 5J 609 / 24 177 / 7 500  300/43.5 7.7/9.7
185/65R15 88 T  5½J 621 / 24.4 189 / 7.4 560  300/43.5 7.5/9.4
185/65R15 88 H 5½J 621 / 24.4 189 / 7.4 560  300/43.5 7.5/9.4
195/65R15 91 H 6J 635 / 25 201 / 7.9 615  300/43.5 7.7/9.7
195/65R15 91 V 6J 635 / 25 201 / 7.9 615  300/43.5 7.7/9.7
205/65R15 94 H 6J 647 / 25.5 209 / 8.2 670  300/43.5 7.7/9.7
205/65R15 94 V 6J 647 / 25.5 209 / 8.2 670  300/43.5 7.7/9.7
215/65R15 100 H 6½J 661 / 26 221 / 8.7 800  340/49.3 7.7/9.7
205/70R15 96 H 6J 609 / 24 209 / 8.2 710  300/43.5 7.9/10
215/70R15 98 T  6J 683 / 26.9 221 / 8.7 750  300/43.5 7.9/10
225/70R15 100 T 6½J 697 / 27.4 228 / 9 800  340/49.3 7.9/10
225/70R15 100 H 6½J 697 / 27.4 228 / 9 800  340/49.3 7.9/10
195/50R16 84 H 6J 602 / 23.7 201 / 7.9 500  300/43.5 7.7/9.7
195/50R16 84 V 6J 602 / 23.7 201 / 7.9 500  300/43.5 7.7/9.7
205/50ZR16 87 W 6½J 612 / 24.1 214 / 8.4 545  300/43.5 7.7/9.7
225/50ZR16 92 W 7J 632 / 24.9 233 / 9.2 630  300/43.5 7.7/9.7
225/50ZR16 96 W 7J 632 / 24.9 233 / 9.2 710  340/49.3 7.7/9.7
195/55R16 87 H 6J 620 / 24.4 201 / 7.9 545  300/43.5 7.7/9.7
195/55R16 87 V 6J 620 / 24.4 201 / 7.9 545  300/43.5 7.7/9.7
205/55R16 91 V 6½J 632 / 24.9 214 / 8.4 615  300/43.5 7.7/9.7
205/55ZR16 91 W 6½J 632 / 24.9 214 / 8.4 615  300/43.5 7.7/9.7
205/55ZR16 94 W 6½J 632 / 24.9 214 / 8.4 615  300/43.5 7.7/9.7
215/55ZR16 97 W 7J 642 / 25.3 226 / 8.9 730  340/49.3 7.7/9.7
225/55ZR16 99 W 7J 654 / 25.7 233 / 9.2 775  340/49.3 7.7/9.7
205/60R16 92 H 6J 652 / 25.7 209 / 8.2 630  300/43.5 7.7/9.7
205/60R16 92 V 6J 652 / 25.7 209 / 8.2 630  300/43.5 7.7/9.7
215/60R16 95 H 6½J 664 / 26.1 221 / 8.7 690  300/43.5 7.7/9.7
215/60R16 95 V 6½J 664 / 26.1 221 / 8.7 690  300/43.5 7.7/9.7
225/60R16 98 H 6½J 676 / 26.6 228 / 9 750  300/43.5 7.9/10
225/60R16 102 H 6½J 676 / 26.6 228 / 9 850  340/49.3 7.9/10
205/65R16 95 V 6J 672 / 26.5 209 / 8.2 690  300/43.5 7.7/9.7
215/65R16 98 H 6½J 686 / 27 221 / 8.7 750  300/43.5 7.7/9.7
185/70R13 86 H 5½J 590 / 23.2 189 / 7.4 530  300/43.5 7.5/9.4
155/65R14 75 H 4½J 558 / 22 157 / 6.2 387  300/43.5 7.7/9.7
195/75R14 92 H 5½J 648 / 25.5 196 / 7.7 630  300/43.5 7.7/9.7
165/65R15 81 H 5J 595 / 23.4 170 / 6.7 462  300/43.5 7.7/9.7
175/55R15 77 H 5½J 573 / 22.6 182 / 7.2 412  300/43.5 7.7/9.7
195/70R15 97/XL S 6J 655 / 25.8 201 / 7.9 730  340/49.3 7.7/9.7
185/55R16 83 V 6J 610 / 24 194 / 7.6 487  300/43.5 7.7/9.7
225/60R15 96 H 6½J 651 / 25.6 228 / 9 710  300/43.5 7.7/9.7
175/70R14 88 H 5J  / 0  / 0 /0 7.7/9.7
195/55R16 91 V 6J  / 0  / 0 /0 7.7/9.7
215/60R16 99 V 6½J  / 0  / 0 /0 7.7/9.7
225/60R16 102 V 6½J  / 0  / 0 /0 7.7/9.7
195/50R16 88 V 6J  / 0  / 0 /0 7.7/9.7
155/65R13 73 T 4½J 532 / 20.9 157 / 6.2 365  300/43.5 7.7/9.7
165/60R14 75 H 5J 554 / 21.8 170 / 6.7 387  300/43.5 7.7/9.7
165/65R13 77 H 5J 544 / 21.4 170 / 6.7 412  300/43.5 7.7/9.7

Leave a Message
faxEmail us
  • TEL:+86-532-55579147/148
  • FAX:+86-532-55579145
  • EMAIL:info@ketertyre.com
  • ADDRESS:A-2502, Darron Center, No.180 Haier Road, Qingdao, China
contact