tel +86-532-55579147/148 fax +86-532-55579145 email info@ketertyre.com
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.
intertrac tires
  • TC525 16 Inch Ultra-High Performance Tires in All Conditions
  • TC525 16 Inch Ultra-High Performance Tires in All Conditions
  • TC525 16 Inch Ultra-High Performance Tires in All Conditions

TC525

TC525 16 Inch Ultra-High Performance Tires in All Conditions
TC525 Asymmetric tread design with four wide grooves design provide effective drainage and sufficient wet safety performance. Low noise 215/45R17 and 225/40R18 make you feel silence and comfort. Nano carbon black makes all 16 inch tires have longer mileages. Excellent wear-resistance compound technology makes TC525 suitable for rough road and energy saving.
feature
  • GRIP FORMULA
    GRIP FORMULA
    Nano carbon black inside.
    Excellent wet grip performance.
  • ‘HULK’ DESIGN FOR SHOULDER
    ‘HULK’ DESIGN FOR SHOULDER
    Avoiding irregular wear.
    Longer tire life.
  • ‘LEFT ≠ RIGHT’ PATTERN DESIGN
    ‘LEFT ≠ RIGHT’ PATTERN DESIGN
    Balance draining with traction.
    Good handling. More security.
  • ‘SALIX LEAF’ BLOCK DESIGN
    ‘SALIX LEAF’ BLOCK DESIGN
    Avoiding irregular wear.
Specifications
Size  Load Index & Speed Rating Standard Rim Overall Dia (mm) /(inch) Section Width (mm)/(inch) Load(kg) Pressure (kpa)/(psi) O.T.D mm/32nds
195/45R16 84 V 6½J 582 / 22.9 195 / 7.7 500  340/49.3 7.7/9.7
205/45ZR16 87 W 7J 590 / 23.2 206 / 8.1 545  340/49.3 7.7/9.7
225/55ZR16 99 W 7J 654 / 25.7 228 / 9 775  340/49.3 7.7/9.7
205/40ZR17 84 W 7½J 596 / 23.5 212 / 8.3 500  340/49.3 7.7/9.7
215/40ZR17 87 W 7½J 604 / 23.8 213 / 8.4 545  340/49.3 7.7/9.7
205/45ZR17 88 W 7J 616 / 24.3 206 / 8.1 560  340/49.3 7.7/9.7
215/45ZR17 91 W 7J 626 / 24.6 213 / 8.4 615  340/49.3 7.7/9.7
225/45ZR17 94 W 7½J 634 / 25 225 / 8.9 670  340/49.3 7.7/9.7
235/45ZR17 97 W 8J 644 / 25.4 236 / 9.3 730  340/49.3 7.7/9.7
245/45ZR17 99 W 8J 652 / 25.7 243 / 9.6 545  340/49.3 7.7/9.7
205/50ZR17 93 W 6½J 638 / 25.1 214 / 8.4 650  340/49.3 7.7/9.7
215/50ZR17 95 W 7J 648 / 25.5 226 / 8.9 690  340/49.3 7.7/9.7
225/50ZR17 98 W 7J 658 / 25.9 233 / 9.2 750  340/49.3 7.7/9.7
215/55ZR17 98 W 7J 668 / 26.3 226 / 8.9 750  340/49.3 7.7/9.7
225/55ZR17 101 W 7J 680 / 26.8 233 / 9.2 825  340/49.3 7.7/9.7
235/55ZR17 103 W 7½J 690 / 27.2 245 / 9.6 875  340/49.3 7.7/9.7
215/35ZR18 84 W 7½J 607 / 23.9 218 / 8.6 500  340/49.3 7.7/9.7
255/35ZR18 94/XL Y 9J 635 / 25 260 / 10.2 670  340/49.3 7.7/9.7
265/35R18 97 Y 9½J 643 / 25.3 230 / 9.1 730  340/49.3 7.7/9.7
225/40ZR18 92 W 8J 637 / 25.1 230 / 9.1 630  340/49.3 7.7/9.7
235/40ZR18 95 W 8½J 645 / 25.4 241 / 9.5 690  340/49.3 7.7/9.7
245/40ZR18 97 W 8½J 653 / 25.7 248 / 9.8 730  340/49.3 7.7/9.7
225/45ZR18 95 W 7½J 659 / 25.9 225 / 8.9 690  340/49.3 7.7/9.7
235/45ZR18 98 W 8½J 669 / 26.3 236 / 9.3 750  340/49.3 7.7/9.7
245/45ZR18 100 W 8J 677 / 26.7 243 / 9.6 800  340/49.3 7.7/9.7
255/45ZR18 103 W 8½J 687 / 27 255 / 10 875  340/49.3 7.7/9.7
235/50ZR18 101 W 7½J 693 / 27.3 245 / 9.6 825  340/49.3 7.7/9.7
235/55ZR18 104 W 7½J 715 / 28.1 245 / 9.6 900  340/49.3 7.7/9.7
235/55R18 100 T 7½J 715 / 28.1 245 / 9.6 900  340/49.3 7.7/9.7
225/35ZR19 88 W 8J 641 / 25.2 230 / 9.1 560  340/49.3 7.7/9.7
235/35ZR19 91 W 8½J 647 / 25.5 241 / 9.5 615  340/49.3 7.7/9.7
245/35ZR19 93 W 8½J 655 / 25.8 248 / 9.8 650  340/49.3 7.7/9.7
245/45ZR19 102 W 8J 703 / 27.7 243 / 9.6 850  340/49.3 7.7/9.7
225/35ZR20 90 W 8J 666 / 26.2 230 / 9.1 600  340/49.3 7.7/9.7
235/35ZR20 92 W 8½J 672 / 26.5 241 / 9.5 630  340/49.3 7.7/9.7
245/35ZR20 95 Y 8½J 680 / 26.8 248 / 9.8 690  340/49.3 7.7/9.7
275/40ZR20 106 W 9½J 728 / 28.7 278 / 10.9 980  340/49.3 7.7/9.7
265/45ZR20 108 W 9J 746 / 29.4 266 / 10.5 1,000  340/49.3 7.7/9.7
265/50R20 111 V 8½J 774 / 30.5 277 / 10.9 1,090  340/49.3 7.7/9.7
235/60R15 98 V 7J 663 / 26.1 240 / 9.4 750  300/43.5 7.7/9.7
245/60R15 101 V 7J 675 / 26.6 248 / 9.8 825  300/43.5 7.7/9.7
215/40ZR16 86 W 7½J 578 / 22.8 218 / 8.6 530  340/49.3 7.7/9.7
225/65R16 100 V 6½J 698 / 27.5 228 / 9 800  300/43.5 7.7/9.7
245/40ZR17 95/XL W 8½J 628 / 24.7 248 / 9.8 690  340/49.3 7.7/9.7
235/50ZR17 100/XL W 7½J 668 / 26.3 245 / 9.6 800  340/49.3 7.7/9.7
205/55ZR17 95/XL W 6½J 658 / 25.9 214 / 8.4 690  340/49.3 7.7/9.7
225/60R17 99 V 6½J 702 / 27.6 228 / 9 775  300/43.5 7.7/9.7
235/60R17 102 V 7J 714 / 28.1 240 / 9.4 850  300/43.5 7.7/9.7
255/40ZR18 99/XL W 9J 661 / 26 260 / 10.2 775  340/49.3 7.7/9.7
245/50ZR18 100 W 7½J 703 / 27.7 253 / 10 800  300/43.5 7.7/9.7
225/55ZR18 102/XL W 7J 705 / 27.8 233 / 9.2 850  340/49.3 7.7/9.7
225/60R18 104 V 6½J 727 / 28.6 228 / 9 900  340/49.3 7.7/9.7
255/35ZR19 96/XL W 9J 661 / 26 260 / 10.2 710  340/49.3 7.7/9.7
245/40ZR19 98/XL W 8½J 679 / 26.7 248 / 9.8 750  340/49.3 7.7/9.7
255/40ZR19 100/XL W 9J 687 / 27 260 / 10.2 800  340/49.3 7.7/9.7
235/45ZR19 99/XL W 8J 695 / 27.4 236 / 9.3 775  340/49.3 7.7/9.7
255/35ZR20 97/XL W 9J 686 / 27 260 / 10.2 730  340/49.3 7.7/9.7

Leave a Message
faxEmail us
  • TEL:+86-532-55579147/148
  • FAX:+86-532-55579145
  • EMAIL:info@ketertyre.com
  • ADDRESS:A-2502, Darron Center, No.180 Haier Road, Qingdao, China
contact