tel +86-532-55579147/148 fax +86-532-55579145 email info@ketertyre.com
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.
intertrac tires
  • TC565 Car Tyre 265/65R17
  • TC565 Car Tyre 265/65R17
  • TC565 Car Tyre 265/65R17

TC565

TC565 Car Tyre 265/65R17
TC565 is a very good pattern for HT tyres. It's "block to block design" show good grip performance and better handling & controllability. The "DE-NOISE "shoulder design show lower noise running and comfortable driving. It's very good performance on SUV tyres.
feature
  • BLOCK TO BLOCK DESIGN
    BLOCK TO BLOCK DESIGN
    Good grip performance.
    Better handling & controllability.
  • ‘DE-NOISE’ SHOULDER DESIGN
    ‘DE-NOISE’ SHOULDER DESIGN
    Lower noise during running.
    Driving comfortably.
Specifications
Size  Load Index & Speed Rating Standard Rim Overall Dia (mm) /(inch) Section Width (mm)/(inch) Load(kg) Pressure (kpa)/(psi) O.T.D mm/32nds
235/75R15 105 S 6½J 733 / 28.9 235 / 9.3 925  300/43.5 8.7/11
235/65R16 103 H 7J 712 / 28 240 / 9.4 875  300/43.5 8.2/10.3
225/60R17 99 H 6½J 712 / 28 221 / 8.7 775  300/43.5 8.2/10.3
255/65R17 110 H 7½J 764 / 30.1 260 / 10.2 1,060  300/43.5 8.5/10.7
215/75R15 100 T 6J 703 / 27.7 216 / 8.5 800  300/43.5 8.7/11
225/75R15 102 T 6J 719 / 28.3 223 / 8.8 850  300/43.5 8.7/11
235/60R16 100 V 7J 688 / 27.1 240 / 9.4 800  300/43.5 8.2/10.3
255/65R16 109 H 7½J 738 / 29.1 260 / 10.2 1,030  300/43.5 8.5/10.7
215/70R16 100 T 6½J 708 / 27.9 221 / 8.7 800  300/43.5 8.7/11
225/70R16 103 T 6½J 722 / 28.4 228 / 9 875  300/43.5 8.5/10.7
235/70R16 106 T 7J 736 / 29 240 / 9.4 950  300/43.5 8.7/11
245/70R16 107 T 7J 750 / 29.5 248 / 9.8 975  300/43.5 8.7/11
255/70R16 111 T 7½J 764 / 30.1 260 / 10.2 1,090  300/43.5 8.7/11
265/70R16 112 T 8J 778 / 30.6 272 / 10.7 1,120  300/43.5 8.7/11
275/70R16 114 H 8J 792 / 31.2 279 / 11 1,180  300/43.5 8.7/11
235/55R17 103 V 7½J 690 / 27.2 245 / 9.6 875  340/49.3 8.5/10.7
215/60R17 96 H 6½J 690 / 27.2 221 / 8.7 710  300/43.5 8.2/10.3
255/60R17 106 V 7½J 738 / 29.1 260 / 10.2 950  300/43.5 8.7/11
225/65R17 106 H 6½J 724 / 28.5 223 / 8.8 950  340/49.3 8.5/10.7
235/65R17 108 H 7J 738 / 29.1 240 / 9.4 1,000  340/49.3 8.5/10.7
245/65R17 111 H 7J 750 / 29.5 248 / 9.8 1,090  340/49.3 8.5/10.7
265/65R17 116 H 8J 776 / 30.6 272 / 10.7 1,250  340/49.3 8.7/11
275/65R17 115 H 8J 790 / 31.1 279 / 11 1,215  300/43.5 8.5/10.7
285/65R17 116 H 8½J 802 / 31.6 292 / 11.5 1,250  300/43.5 8.5/10.7
265/70R17 115 T  8J 804 / 31.7 272 / 10.7 1,215  300/43.5 8.7/11
235/55R18 104 V 7½J 715 / 28.1 245 / 9.6 900  340/49.3 8.5/10.7
255/55R18 109 V 8J 737 / 29 265 / 10.4 1,030  340/49.3 8.7/11
235/60R18 107 H 7J 739 / 29.1 240 / 9.4 975  340/49.3 8.8/11.1
265/60R18 110 H 8J 775 / 30.5 272 / 10.7 1,060  300/43.5 8.2/10.3
275/65R18 116 H 8J 815 / 32.1 279 / 11 1,250  300/43.5 8.5/10.7
285/50R20 116 V 9J 794 / 31.3 292 / 11.5 1,250  340/49.3 8.2/10.3

Leave a Message
faxEmail us
  • TEL:+86-532-55579147/148
  • FAX:+86-532-55579145
  • EMAIL:info@ketertyre.com
  • ADDRESS:A-2502, Darron Center, No.180 Haier Road, Qingdao, China
contact