tel +86-532-55579147/148 fax +86-532-55579145 email info@ketertyre.com
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.
intertrac tires
  • TC588 20 Inch Summer Tires

TC588

TC588 20 Inch Summer Tires
Flying Wing type pattern design make Intertrac TC588 as the most popular pattern in USA, EUROPE market. In 20 inches tires and above sizes, the TC588 pattern is mostly welcomed by end users. As summer tyres, the effective drainage and wet grip performance make better-wet safety.

Central wide rib design ensure the steering performance for summer tyres. 20 inches summer tyres usually use on luxury cars, so we need much more safety design, the wider pattern groove design avoids air flow vibration frequency wear and extend the life the tires. Intertrac TC588 with 20 inches,22 inches, and 24 inches, welcome inquiry us for business.
feature
  • FLYING WING TYPE PATTERN DESIGN
    FLYING WING TYPE PATTERN DESIGN
    Strong visual sense of speed, drainage performance and curve control ability
  • FOUR LONGITUDINAL GROOVE
    FOUR LONGITUDINAL GROOVE
    1.Effective drainage and wet grip performance.
    2.Better wet safety.
  • CENTRAL WIDE RIB DESIGN
    CENTRAL WIDE RIB DESIGN
    Central wide rib design ensures. the steering performance.
  • WIDE PATTERN GROOVE DESIGNS
    WIDE PATTERN GROOVE DESIGNS
    Avoid air flow vibration frequency effectively, reduce the abnormal wear and extend the life of the tyre.
Specifications
Pattern Size  Load Index & Speed Rating Standard Rim Overall Dia (mm) /(inch) Section Width (mm)/(inch) Load(kg) Pressure (kpa)/(psi) O.T.D mm/32nds
TC588  245/35ZR20  95 W 8½J 680 / 26.8 248 / 9.8 690  340/49.3 7.7/9.7
TC588 245/45ZR20 103 W 8J 728 / 28.7 243 / 9.6 875  340/49.3 7.7/9.7
TC588  275/45ZR20  110 W 9J 756 / 29.8 273 / 10.7 1,060  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/55R20 117 V 8½J 810 / 31.9 248 / 9.8 1,285  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/55ZR20 117 W 8½J 810 / 31.9 248 / 9.8 1,285  340/49.3 7.7/9.7
TC588 295/25ZR22 97 Y 10 J 707 / 27.8 301 / 11.9 730  340/49.3 7.7/9.7
TC588 235/30ZR22  90 W 8½J 701 / 27.6 241 / 9.5 600  340/49.3 7.7/9.7
TC588 245/30ZR22 92 W 8½J 707 / 27.8 248 / 9.8 630 340/49.3 7.7/9.7
TC588 255/30ZR22 95 W 9J 713 / 28.1 260 / 10.2 690  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/30ZR22 97 W 9½J 719 / 28.3 271 / 10.7 730  340/49.3 7.7/9.7
TC588 295/30ZR22 103 W 10 J 737 / 29 301 / 11.9 875  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/35ZR22 102 W 9½J 745 / 29.3 271 / 10.7 850  340/49.3 7.7/9.7
TC588 285/35ZR22 106 W 10 J 759 / 29.9 290 / 11.4 950  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/40ZR22 106 W 9½J 771 / 30.4 271 / 10.7 950  340/49.3 7.7/9.7
TC588 305/40ZR22 114 W 11J 803 / 31.6 313 / 12.3 1,180  340/49.3 7.7/9.7
TC588 305/45ZR22 118 W 10 J 833 / 32.8 303 / 11.9 1,320  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/30ZR24  101 W 9½J 776 / 30.6 278 / 10.9 825  340/49.3 7.7/9.7
TC588 295/35R24 110 V 10½J 816 / 32.1 301 / 11.9 1,060  340/49.3 7.7/9.7
TC588 295/35ZR24 110 W 10½J 816 / 32.1 301 / 11.9 1,060  340/49.3 7.7/9.7
TC588 255/45R17 98 V 8½J 662 / 26.1 255 / 10 750  300/43.5 7.7/9.7
TC588 255/40ZR18 99/XL W 9J 661 / 26 260 / 10.2 775  340/49.3 7.7/9.7
TC588 235/45ZR18 98/XL W 8J 669 / 26.3 236 / 9.3 750  340/49.3 7.7/9.7
TC588 235/65R18 110 V 7J 760 / 29.9 250 / 9.8 1,060  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/30ZR19 93/XL W 9½J 643 / 25.3 271 / 10.7 650  340/49.3 7.7/9.7
TC588 245/35ZR19 93/XL W 8½J 655 / 25.8 248 / 9.8 650  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/40ZR19    / 0  / 0 /0 7.7/9.7
TC588 245/45ZR19 102/XL W 8J 703 / 27.7 243 / 9.6 850  340/49.3 7.7/9.7
TC588 235/50R19 103 V 7½J 719 / 28.3 255 / 10 875  340/49.3 7.7/9.7
TC588 235/55ZR19 105/XL W 7½J 741 / 29.2 245 / 9.6 925  340/49.3 7.7/9.7
TC588 245/55ZR19 103 W 7½J 753 / 29.6 253 / 10 875  300/43.5 7.7/9.7
TC588 225/30R20    / 0  / 0 /0 7.7/9.7
TC588 235/30ZR20 88/XL W 8½J 651 / 25.6 241 / 9.5 560  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/35ZR20 102/XL W 9½J 700 / 27.6 278 / 10.9 850  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/40ZR20 104/XL Y 9½J 720 / 28.3 271 / 10.7 900  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/40ZR20 106/XL W 9½J 728 / 28.7 278 / 10.9 950  340/49.3 7.7/9.7
TC588 255/45ZR20 105/XL W 8½J 738 / 29.1 255 / 10 925  340/49.3 7.7/9.7
TC588 245/50ZR20 102 W 7½J 754 / 29.7 253 / 10 850  300/43.5 7.7/9.7
TC588 255/50ZR20 109/XL Y 8J 764 / 30.1 265 / 10.4 1,030  340/49.3 7.7/9.7
TC588 265/50ZR20 111/XL W 8½J 774 / 30.5 277 / 10.9 1,090  340/49.3 7.7/9.7
TC588 285/50ZR20 116/XL W 9J 794 / 31.3 297 / 11.7 1,250  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/60ZR20 115 V 8J 838 / 33 279 / 0 1,215  300/43.5 7.7/9.7
TC588 225/30ZR22 86/XL W 8J 695 / 27.4 230 / 9.1 530  340/49.3 7.7/9.7
TC588 285/45ZR22 114/XL W 9½J 815 / 32.1 285 / 11.2 1,180  340/49.3 7.7/9.7
TC588 275/25ZR24 96/XL W 10J 748 / 29.4 283 / 11.1 710  340/49.3 7.7/9.7
TC588 255/30ZR24 97/XL W 9J 764 / 30.1 260 / 10.2 730  340/49.3 7.7/9.7

Leave a Message
faxEmail us
  • TEL:+86-532-55579147/148
  • FAX:+86-532-55579145
  • EMAIL:info@ketertyre.com
  • ADDRESS:A-2502, Darron Center, No.180 Haier Road, Qingdao, China
contact